| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,015.79 | ₹14,608.59 | -593.66 |
| 8 | ₹1,12,126.32 | ₹1,16,868.72 | -4,749.28 |
| 10 | ₹1,40,157.9 | ₹1,46,085.9 | -5,936.6 |
| 100 | ₹14,01,579 | ₹14,60,859 | -59,366 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 26 Jun | ₹14,014.94 -593.65 |
| 25 Jun | ₹14,608.59 72.63 |
| 24 Jun | ₹14,535.96 -75.19 |
| 23 Jun | ₹14,611.15 15.25 |
| 22 Jun | ₹14,595.9 10.16 |
| 21 Jun | ₹14,585.74 -17.36 |
| 20 Jun | ₹14,603.1 -508.86 |
| 19 Jun | ₹15,111.96 89.38 |
| 18 Jun | ₹15,022.58 -127.23 |
| 17 Jun | ₹15,149.81 301.59 |
Indian Major Cities Gold Rates Today