| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,917.07 | ₹14,901.46 | 15.61 |
| 8 | ₹1,19,336.56 | ₹1,19,211.68 | 124.88 |
| 10 | ₹1,49,170.7 | ₹1,49,014.6 | 156.1 |
| 100 | ₹14,91,707 | ₹14,90,146 | 1,561 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 11 Jun | ₹14,917.07 15.61 |
| 10 Jun | ₹14,901.46 -384.49 |
| 9 Jun | ₹15,285.95 -295.82 |
| 8 Jun | ₹15,581.77 9.05 |
| 7 Jun | ₹15,572.72 0 |
| 6 Jun | ₹15,572.72 -66.79 |
| 5 Jun | ₹15,639.51 22.87 |
| 4 Jun | ₹15,616.64 -12.95 |
| 3 Jun | ₹15,629.59 -229.88 |
| 2 Jun | ₹15,859.47 41.9 |
Indian Major Cities Gold Rates Today