| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,005.12 | ₹14,864.96 | 140.16 |
| 8 | ₹1,20,040.96 | ₹1,18,919.68 | 1,121.28 |
| 10 | ₹1,50,051.2 | ₹1,48,649.6 | 1,401.6 |
| 100 | ₹15,00,512 | ₹14,86,496 | 14,016 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 1 Oct | ₹15,005.12 140.16 |
| 30 Sep | ₹14,864.96 -412.13 |
| 29 Sep | ₹15,277.09 -32.75 |
| 28 Sep | ₹15,309.84 26.11 |
| 27 Sep | ₹15,283.73 -0.21 |
| 26 Sep | ₹15,283.94 45.06 |
| 25 Sep | ₹15,238.88 -201.06 |
| 24 Sep | ₹15,439.94 -74.6 |
| 23 Sep | ₹15,514.54 111.98 |
| 22 Sep | ₹15,402.56 -9.24 |
Indian Major Cities Gold Rates Today