| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,968.71 | ₹14,948.54 | 20.17 |
| 8 | ₹1,19,749.68 | ₹1,19,588.32 | 161.36 |
| 10 | ₹1,49,687.1 | ₹1,49,485.4 | 201.7 |
| 100 | ₹14,96,871 | ₹14,94,854 | 2,017 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 10 Oct | ₹14,968.71 20.17 |
| 9 Oct | ₹14,948.54 -16.98 |
| 8 Oct | ₹14,965.52 5.63 |
| 7 Oct | ₹14,959.89 28.29 |
| 6 Oct | ₹14,931.6 -7.52 |
| 5 Oct | ₹14,939.12 15.39 |
| 4 Oct | ₹14,923.73 -15 |
| 3 Oct | ₹14,938.73 34.53 |
| 2 Oct | ₹14,904.2 -104.02 |
| 1 Oct | ₹15,008.22 143.26 |
Indian Major Cities Gold Rates Today