| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,665.62 | ₹15,665.8 | -0.08 |
| 8 | ₹1,25,324.96 | ₹1,25,326.4 | -0.64 |
| 10 | ₹1,56,656.2 | ₹1,56,658 | -0.8 |
| 100 | ₹15,66,562 | ₹15,66,580 | -8 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 6 Sep | ₹15,665.72 -0.08 |
| 5 Sep | ₹15,665.8 134.86 |
| 4 Sep | ₹15,530.94 347.18 |
| 3 Sep | ₹15,183.76 -430.12 |
| 2 Sep | ₹15,613.88 -633.41 |
| 1 Sep | ₹16,247.29 -4.9 |
| 31 Aug | ₹16,252.19 -45.52 |
| 30 Aug | ₹16,297.71 0 |
| 29 Aug | ₹16,297.71 -16.46 |
| 28 Aug | ₹16,314.17 -66.64 |
Indian Major Cities Gold Rates Today