| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,954.95 | ₹14,597.66 | 357.29 |
| 8 | ₹1,19,639.6 | ₹1,16,781.28 | 2,858.32 |
| 10 | ₹1,49,549.5 | ₹1,45,976.6 | 3,572.9 |
| 100 | ₹14,95,495 | ₹14,59,766 | 35,729 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 7 Aug | ₹14,954.95 357.29 |
| 6 Aug | ₹14,597.66 205.68 |
| 5 Aug | ₹14,391.98 -32.98 |
| 4 Aug | ₹14,424.96 -20.16 |
| 3 Aug | ₹14,445.12 -14.62 |
| 2 Aug | ₹14,459.74 -0.18 |
| 1 Aug | ₹14,459.92 35.98 |
| 31 Jul | ₹14,423.94 107.23 |
| 30 Jul | ₹14,316.71 -108.52 |
| 29 Jul | ₹14,425.23 16.79 |
Indian Major Cities Gold Rates Today