| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,870.85 | ₹14,870.85 | 0 |
| 8 | ₹1,18,966.8 | ₹1,18,966.8 | 0 |
| 10 | ₹1,48,708.5 | ₹1,48,708.5 | 0 |
| 100 | ₹14,87,085 | ₹14,87,085 | 0 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 14 Jun | ₹14,870.85 0 |
| 13 Jun | ₹14,870.85 60.19 |
| 12 Jun | ₹14,810.66 274.13 |
| 11 Jun | ₹14,536.53 -364.93 |
| 10 Jun | ₹14,901.46 -384.49 |
| 9 Jun | ₹15,285.95 -295.82 |
| 8 Jun | ₹15,581.77 9.05 |
| 7 Jun | ₹15,572.72 0 |
| 6 Jun | ₹15,572.72 -66.79 |
| 5 Jun | ₹15,639.51 22.87 |
Indian Major Cities Gold Rates Today