| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,959.58 | ₹14,931.6 | 27.98 |
| 8 | ₹1,19,676.64 | ₹1,19,452.8 | 223.84 |
| 10 | ₹1,49,595.8 | ₹1,49,316 | 279.8 |
| 100 | ₹14,95,958 | ₹14,93,160 | 2,798 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 7 Oct | ₹14,959.58 27.98 |
| 6 Oct | ₹14,931.6 -7.52 |
| 5 Oct | ₹14,939.12 15.39 |
| 4 Oct | ₹14,923.73 -15 |
| 3 Oct | ₹14,938.73 34.53 |
| 2 Oct | ₹14,904.2 -104.02 |
| 1 Oct | ₹15,008.22 143.26 |
| 30 Sep | ₹14,864.96 -412.13 |
| 29 Sep | ₹15,277.09 -32.75 |
| 28 Sep | ₹15,309.84 26.11 |
Indian Major Cities Gold Rates Today