| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,787.67 | ₹15,387.13 | 1,400.54 |
| 8 | ₹1,34,301.36 | ₹1,23,097.04 | 11,204.32 |
| 10 | ₹1,67,876.7 | ₹1,53,871.3 | 14,005.4 |
| 100 | ₹16,78,767 | ₹15,38,713 | 1,40,054 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 13 May | ₹16,787.67 1,400.54 |
| 12 May | ₹15,387.13 112.32 |
| 11 May | ₹15,274.81 14.48 |
| 8 May | ₹15,260.33 -19.64 |
| 7 May | ₹15,279.97 145.47 |
| 6 May | ₹15,134.5 225.27 |
| 5 May | ₹14,909.23 -343.9 |
| 4 May | ₹15,253.13 18.4 |
| 3 May | ₹15,234.73 0 |
| 2 May | ₹15,234.73 -10.04 |
Indian Major Cities Gold Rates Today