| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,966.21 | ₹16,059.85 | -93.65 |
| 8 | ₹1,27,729.68 | ₹1,28,478.8 | -749.2 |
| 10 | ₹1,59,662.1 | ₹1,60,598.5 | -936.5 |
| 100 | ₹15,96,621 | ₹16,05,985 | -9,365 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 25 Aug | ₹15,966.21 -93.64 |
| 24 Aug | ₹16,059.85 12.14 |
| 23 Aug | ₹16,047.71 -3.89 |
| 22 Aug | ₹16,051.6 135.96 |
| 21 Aug | ₹15,915.64 379.5 |
| 20 Aug | ₹15,536.14 -26.09 |
| 19 Aug | ₹15,562.23 263.65 |
| 18 Aug | ₹15,298.58 -16.99 |
| 17 Aug | ₹15,315.57 26.84 |
| 16 Aug | ₹15,288.73 0.09 |
Indian Major Cities Gold Rates Today