| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,330.48 | ₹15,318.67 | 11.81 |
| 8 | ₹1,22,643.84 | ₹1,22,549.36 | 94.48 |
| 10 | ₹1,53,304.8 | ₹1,53,186.7 | 118.1 |
| 100 | ₹15,33,048 | ₹15,31,867 | 1,181 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 16 Sep | ₹15,330.48 11.81 |
| 15 Sep | ₹15,318.67 -47.33 |
| 14 Sep | ₹15,366 163.61 |
| 13 Sep | ₹15,202.39 -86.34 |
| 12 Sep | ₹15,288.73 -236.98 |
| 11 Sep | ₹15,525.71 10.97 |
| 10 Sep | ₹15,514.74 -70.48 |
| 9 Sep | ₹15,585.22 -134.32 |
| 8 Sep | ₹15,719.54 32.21 |
| 7 Sep | ₹15,687.33 21.61 |
Indian Major Cities Gold Rates Today