| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,603.25 | ₹14,635.25 | -32 |
| 8 | ₹1,16,826 | ₹1,17,082 | -256 |
| 10 | ₹1,46,032.5 | ₹1,46,352.5 | -320 |
| 100 | ₹14,60,325 | ₹14,63,525 | -3,200 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 8 Jul | ₹14,603.25 -32 |
| 7 Jul | ₹14,635.25 -86.55 |
| 6 Jul | ₹14,721.8 22.06 |
| 5 Jul | ₹14,699.74 0.82 |
| 4 Jul | ₹14,698.92 289.31 |
| 3 Jul | ₹14,409.61 277.29 |
| 2 Jul | ₹14,132.32 -123.31 |
| 1 Jul | ₹14,255.63 98.51 |
| 30 Jun | ₹14,157.12 -31.15 |
| 29 Jun | ₹14,188.27 28.52 |
Indian Major Cities Gold Rates Today