| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,453.43 | ₹15,284.48 | 168.95 |
| 8 | ₹1,23,627.44 | ₹1,22,275.84 | 1,351.6 |
| 10 | ₹1,54,534.3 | ₹1,52,844.8 | 1,689.5 |
| 100 | ₹15,45,343 | ₹15,28,448 | 16,895 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 19 Sep | ₹15,453.43 168.95 |
| 18 Sep | ₹15,284.48 -10.67 |
| 17 Sep | ₹15,295.15 -51.81 |
| 16 Sep | ₹15,346.96 28.29 |
| 15 Sep | ₹15,318.67 -47.33 |
| 14 Sep | ₹15,366 163.61 |
| 13 Sep | ₹15,202.39 -86.34 |
| 12 Sep | ₹15,288.73 -236.98 |
| 11 Sep | ₹15,525.71 10.97 |
| 10 Sep | ₹15,514.74 -70.48 |
Indian Major Cities Gold Rates Today