| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,588.16 | ₹15,111.96 | -523.8 |
| 8 | ₹1,16,705.28 | ₹1,20,895.68 | -4,190.4 |
| 10 | ₹1,45,881.6 | ₹1,51,119.6 | -5,238 |
| 100 | ₹14,58,816 | ₹15,11,196 | -52,380 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 20 Jun | ₹14,588.16 -523.8 |
| 19 Jun | ₹15,111.96 89.38 |
| 18 Jun | ₹15,022.58 -127.23 |
| 17 Jun | ₹15,149.81 301.59 |
| 16 Jun | ₹14,848.22 88.98 |
| 15 Jun | ₹14,759.24 -98.49 |
| 14 Jun | ₹14,857.73 -13.12 |
| 13 Jun | ₹14,870.85 60.19 |
| 12 Jun | ₹14,810.66 274.13 |
| 11 Jun | ₹14,536.53 -364.93 |
Indian Major Cities Gold Rates Today