| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,842.25 | ₹14,776.66 | 65.59 |
| 8 | ₹1,18,738 | ₹1,18,213.28 | 524.72 |
| 10 | ₹1,48,422.5 | ₹1,47,766.6 | 655.9 |
| 100 | ₹14,84,225 | ₹14,77,666 | 6,559 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 13 Oct | ₹14,842.25 65.59 |
| 12 Oct | ₹14,776.66 -180.07 |
| 11 Oct | ₹14,956.73 -11.98 |
| 10 Oct | ₹14,968.71 20.17 |
| 9 Oct | ₹14,948.54 -16.98 |
| 8 Oct | ₹14,965.52 5.63 |
| 7 Oct | ₹14,959.89 28.29 |
| 6 Oct | ₹14,931.6 -7.52 |
| 5 Oct | ₹14,939.12 15.39 |
| 4 Oct | ₹14,923.73 -15 |
Indian Major Cities Gold Rates Today