| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,213.98 | ₹14,223.59 | -9.61 |
| 8 | ₹1,13,711.84 | ₹1,13,788.72 | -76.88 |
| 10 | ₹1,42,139.8 | ₹1,42,235.9 | -96.1 |
| 100 | ₹14,21,398 | ₹14,22,359 | -961 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 31 Oct | ₹14,213.98 -9.61 |
| 30 Oct | ₹14,223.59 -164.26 |
| 29 Oct | ₹14,387.85 49.68 |
| 28 Oct | ₹14,338.17 28.89 |
| 27 Oct | ₹14,309.28 30.04 |
| 26 Oct | ₹14,279.24 31.5 |
| 25 Oct | ₹14,247.74 0 |
| 24 Oct | ₹14,247.74 -227.28 |
| 23 Oct | ₹14,475.02 -334.63 |
| 22 Oct | ₹14,809.65 110.15 |
Indian Major Cities Gold Rates Today