| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,528.13 | ₹15,376.73 | 151.39 |
| 8 | ₹1,24,225.04 | ₹1,23,013.84 | 1,211.12 |
| 10 | ₹1,55,281.3 | ₹1,53,767.3 | 1,513.9 |
| 100 | ₹15,52,813 | ₹15,37,673 | 15,139 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 15 Apr | ₹15,528.13 151.4 |
| 14 Apr | ₹15,376.73 7.28 |
| 13 Apr | ₹15,369.45 69.72 |
| 12 Apr | ₹15,299.73 -1.21 |
| 11 Apr | ₹15,300.94 -68.36 |
| 10 Apr | ₹15,369.3 41.04 |
| 9 Apr | ₹15,328.26 -10.83 |
| 8 Apr | ₹15,339.09 369.5 |
| 7 Apr | ₹14,969.59 -96.12 |
| 6 Apr | ₹15,065.71 -27.02 |
Indian Major Cities Gold Rates Today