| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,288.73 | ₹15,288.64 | 0.09 |
| 8 | ₹1,22,309.84 | ₹1,22,309.12 | 0.72 |
| 10 | ₹1,52,887.3 | ₹1,52,886.4 | 0.9 |
| 100 | ₹15,28,873 | ₹15,28,864 | 9 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 16 Aug | ₹15,288.73 0.09 |
| 15 Aug | ₹15,288.64 -262.63 |
| 14 Aug | ₹15,551.27 548.78 |
| 13 Aug | ₹15,002.49 9.86 |
| 12 Aug | ₹14,992.63 2.85 |
| 11 Aug | ₹14,989.78 -34.12 |
| 10 Aug | ₹15,023.9 32.34 |
| 9 Aug | ₹14,991.56 2.74 |
| 8 Aug | ₹14,988.82 29.68 |
| 7 Aug | ₹14,959.14 361.48 |
Indian Major Cities Gold Rates Today