| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,923.73 | ₹14,938.73 | -15 |
| 8 | ₹1,19,389.84 | ₹1,19,509.84 | -120 |
| 10 | ₹1,49,237.3 | ₹1,49,387.3 | -150 |
| 100 | ₹14,92,373 | ₹14,93,873 | -1,500 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 4 Oct | ₹14,923.73 -15 |
| 3 Oct | ₹14,938.73 34.53 |
| 2 Oct | ₹14,904.2 -104.02 |
| 1 Oct | ₹15,008.22 143.26 |
| 30 Sep | ₹14,864.96 -412.13 |
| 29 Sep | ₹15,277.09 -32.75 |
| 28 Sep | ₹15,309.84 26.11 |
| 27 Sep | ₹15,283.73 -0.21 |
| 26 Sep | ₹15,283.94 45.06 |
| 25 Sep | ₹15,238.88 -201.06 |
Indian Major Cities Gold Rates Today