| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,051.6 | ₹15,915.64 | 135.96 |
| 8 | ₹1,28,412.8 | ₹1,27,325.12 | 1,087.68 |
| 10 | ₹1,60,516 | ₹1,59,156.4 | 1,359.6 |
| 100 | ₹16,05,160 | ₹15,91,564 | 13,596 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 22 Aug | ₹16,051.6 135.96 |
| 21 Aug | ₹15,915.64 379.5 |
| 20 Aug | ₹15,536.14 -26.09 |
| 19 Aug | ₹15,562.23 263.65 |
| 18 Aug | ₹15,298.58 -16.99 |
| 17 Aug | ₹15,315.57 26.84 |
| 16 Aug | ₹15,288.73 0.09 |
| 15 Aug | ₹15,288.64 -262.63 |
| 14 Aug | ₹15,551.27 548.78 |
| 13 Aug | ₹15,002.49 9.86 |
Indian Major Cities Gold Rates Today