| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,247.74 | ₹14,247.74 | 0 |
| 8 | ₹1,13,981.92 | ₹1,13,981.92 | 0 |
| 10 | ₹1,42,477.4 | ₹1,42,477.4 | 0 |
| 100 | ₹14,24,774 | ₹14,24,774 | 0 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 25 Oct | ₹14,247.74 0 |
| 24 Oct | ₹14,247.74 -227.28 |
| 23 Oct | ₹14,475.02 -334.63 |
| 22 Oct | ₹14,809.65 110.15 |
| 21 Oct | ₹14,699.5 -3.08 |
| 20 Oct | ₹14,702.58 -29.88 |
| 19 Oct | ₹14,732.46 -11.28 |
| 18 Oct | ₹14,743.74 0.8 |
| 17 Oct | ₹14,742.94 -63.94 |
| 16 Oct | ₹14,806.88 44.32 |
Indian Major Cities Gold Rates Today