| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹16,298.71 | ₹16,297.71 | -45.52 |
| 8 | ₹1,30,389.68 | ₹1,30,381.68 | -364.16 |
| 10 | ₹1,62,987.1 | ₹1,62,977.1 | -455.2 |
| 100 | ₹16,29,871 | ₹16,29,771 | -4,552 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 31 Aug | ₹16,252.19 -45.52 |
| 30 Aug | ₹16,297.71 0 |
| 29 Aug | ₹16,297.71 -16.46 |
| 28 Aug | ₹16,314.17 -66.64 |
| 27 Aug | ₹16,380.81 -29.46 |
| 26 Aug | ₹16,410.27 444.06 |
| 25 Aug | ₹15,966.21 -93.64 |
| 24 Aug | ₹16,059.85 12.14 |
| 23 Aug | ₹16,047.71 -3.89 |
| 22 Aug | ₹16,051.6 135.96 |
Indian Major Cities Gold Rates Today