| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,175.06 | ₹14,159.75 | 15.32 |
| 8 | ₹1,13,400.48 | ₹1,13,278 | 122.56 |
| 10 | ₹1,41,750.6 | ₹1,41,597.5 | 153.2 |
| 100 | ₹14,17,506 | ₹14,15,975 | 1,532 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 29 Jun | ₹14,175.06 15.31 |
| 28 Jun | ₹14,159.75 3.51 |
| 27 Jun | ₹14,156.24 154.41 |
| 26 Jun | ₹14,001.83 -606.76 |
| 25 Jun | ₹14,608.59 72.63 |
| 24 Jun | ₹14,535.96 -75.19 |
| 23 Jun | ₹14,611.15 15.25 |
| 22 Jun | ₹14,595.9 10.16 |
| 21 Jun | ₹14,585.74 -17.36 |
| 20 Jun | ₹14,603.1 -508.86 |
Indian Major Cities Gold Rates Today