| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,430.25 | ₹14,445.12 | -14.87 |
| 8 | ₹1,15,442 | ₹1,15,560.96 | -118.96 |
| 10 | ₹1,44,302.5 | ₹1,44,451.2 | -148.7 |
| 100 | ₹14,43,025 | ₹14,44,512 | -1,487 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 4 Aug | ₹14,430.25 -14.87 |
| 3 Aug | ₹14,445.12 -14.62 |
| 2 Aug | ₹14,459.74 -0.18 |
| 1 Aug | ₹14,459.92 35.98 |
| 31 Jul | ₹14,423.94 107.23 |
| 30 Jul | ₹14,316.71 -108.52 |
| 29 Jul | ₹14,425.23 16.79 |
| 28 Jul | ₹14,408.44 60.24 |
| 27 Jul | ₹14,348.2 -84.54 |
| 26 Jul | ₹14,432.74 -7.08 |
Indian Major Cities Gold Rates Today