| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,024.71 | ₹14,991.56 | 33.17 |
| 8 | ₹1,20,197.68 | ₹1,19,932.48 | 265.36 |
| 10 | ₹1,50,247.1 | ₹1,49,915.6 | 331.7 |
| 100 | ₹15,02,471 | ₹14,99,156 | 3,317 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 10 Aug | ₹15,024.73 33.17 |
| 9 Aug | ₹14,991.56 2.74 |
| 8 Aug | ₹14,988.82 29.68 |
| 7 Aug | ₹14,959.14 361.48 |
| 6 Aug | ₹14,597.66 205.68 |
| 5 Aug | ₹14,391.98 -32.98 |
| 4 Aug | ₹14,424.96 -20.16 |
| 3 Aug | ₹14,445.12 -14.62 |
| 2 Aug | ₹14,459.74 -0.18 |
| 1 Aug | ₹14,459.92 35.98 |
Indian Major Cities Gold Rates Today