| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,252.13 | ₹15,439.94 | -187.81 |
| 8 | ₹1,22,017.04 | ₹1,23,519.52 | -1,502.48 |
| 10 | ₹1,52,521.3 | ₹1,54,399.4 | -1,878.1 |
| 100 | ₹15,25,213 | ₹15,43,994 | -18,781 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 25 Sep | ₹15,252.13 -187.81 |
| 24 Sep | ₹15,439.94 -74.6 |
| 23 Sep | ₹15,514.54 111.98 |
| 22 Sep | ₹15,402.56 -9.24 |
| 21 Sep | ₹15,411.8 -29.92 |
| 20 Sep | ₹15,441.72 0.08 |
| 19 Sep | ₹15,441.64 157.16 |
| 18 Sep | ₹15,284.48 -10.67 |
| 17 Sep | ₹15,295.15 -51.81 |
| 16 Sep | ₹15,346.96 28.29 |
Indian Major Cities Gold Rates Today