| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,537.8 | ₹12,545.78 | -1.59 |
| 8 | ₹1,00,302.4 | ₹1,00,366.24 | -12.72 |
| 10 | ₹1,25,378 | ₹1,25,457.8 | -15.9 |
| 100 | ₹12,53,780 | ₹12,54,578 | -159 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 27 Oct | ₹12,544.18 -1.6 |
| 26 Oct | ₹12,545.78 0 |
| 25 Oct | ₹12,545.78 -1.06 |
| 24 Oct | ₹12,546.84 38.7 |
| 23 Oct | ₹12,508.14 -212.75 |
| 22 Oct | ₹12,720.89 -554.37 |
| 21 Oct | ₹13,275.26 -2.56 |
| 20 Oct | ₹13,277.82 1.06 |
| 19 Oct | ₹13,276.76 0 |
| 18 Oct | ₹13,276.76 1.88 |
Indian Major Cities Gold Rates Today