| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,699.74 | ₹14,698.92 | 0.82 |
| 8 | ₹1,17,597.92 | ₹1,17,591.36 | 6.56 |
| 10 | ₹1,46,997.4 | ₹1,46,989.2 | 8.2 |
| 100 | ₹14,69,974 | ₹14,69,892 | 82 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 5 Jul | ₹14,699.74 0.82 |
| 4 Jul | ₹14,698.92 289.31 |
| 3 Jul | ₹14,409.61 277.29 |
| 2 Jul | ₹14,132.32 -123.31 |
| 1 Jul | ₹14,255.63 98.51 |
| 30 Jun | ₹14,157.12 -31.15 |
| 29 Jun | ₹14,188.27 28.52 |
| 28 Jun | ₹14,159.75 3.51 |
| 27 Jun | ₹14,156.24 154.41 |
| 26 Jun | ₹14,001.83 -606.76 |
Indian Major Cities Gold Rates Today