| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹13,587.62 | ₹13,606.76 | -19.14 |
| 8 | ₹1,08,700.96 | ₹1,08,854.08 | -153.12 |
| 10 | ₹1,35,876.2 | ₹1,36,067.6 | -191.4 |
| 100 | ₹13,58,762 | ₹13,60,676 | -1,914 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 1 Jan | ₹13,587.62 -19.14 |
| 31 Dec | ₹13,606.76 2.38 |
| 30 Dec | ₹13,604.38 -285.31 |
| 29 Dec | ₹13,889.69 -3.06 |
| 28 Dec | ₹13,892.75 -1.46 |
| 27 Dec | ₹13,894.21 -7.96 |
| 26 Dec | ₹13,902.17 9.2 |
| 25 Dec | ₹13,892.97 -10.93 |
| 24 Dec | ₹13,903.9 85.34 |
| 23 Dec | ₹13,818.56 396.14 |
Indian Major Cities Gold Rates Today