| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,338.17 | ₹14,309.28 | 28.89 |
| 8 | ₹1,14,705.36 | ₹1,14,474.24 | 231.12 |
| 10 | ₹1,43,381.7 | ₹1,43,092.8 | 288.9 |
| 100 | ₹14,33,817 | ₹14,30,928 | 2,889 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 28 Oct | ₹14,338.17 28.89 |
| 27 Oct | ₹14,309.28 30.04 |
| 26 Oct | ₹14,279.24 31.5 |
| 25 Oct | ₹14,247.74 0 |
| 24 Oct | ₹14,247.74 -227.28 |
| 23 Oct | ₹14,475.02 -334.63 |
| 22 Oct | ₹14,809.65 110.15 |
| 21 Oct | ₹14,699.5 -3.08 |
| 20 Oct | ₹14,702.58 -29.88 |
| 19 Oct | ₹14,732.46 -11.28 |
Indian Major Cities Gold Rates Today