| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,551.76 | ₹15,613.88 | -430.12 |
| 8 | ₹1,24,414.08 | ₹1,24,911.04 | -3,440.96 |
| 10 | ₹1,55,517.6 | ₹1,56,138.8 | -4,301.2 |
| 100 | ₹15,55,176 | ₹15,61,388 | -43,012 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 3 Sep | ₹15,183.76 -430.12 |
| 2 Sep | ₹15,613.88 -633.41 |
| 1 Sep | ₹16,247.29 -4.9 |
| 31 Aug | ₹16,252.19 -45.52 |
| 30 Aug | ₹16,297.71 0 |
| 29 Aug | ₹16,297.71 -16.46 |
| 28 Aug | ₹16,314.17 -66.64 |
| 27 Aug | ₹16,380.81 -29.46 |
| 26 Aug | ₹16,410.27 444.06 |
| 25 Aug | ₹15,966.21 -93.64 |
Indian Major Cities Gold Rates Today