| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,612.59 | ₹14,595.9 | 16.69 |
| 8 | ₹1,16,900.72 | ₹1,16,767.2 | 133.52 |
| 10 | ₹1,46,125.9 | ₹1,45,959 | 166.9 |
| 100 | ₹14,61,259 | ₹14,59,590 | 1,669 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 23 Jun | ₹14,612.59 16.69 |
| 22 Jun | ₹14,595.9 10.16 |
| 21 Jun | ₹14,585.74 -17.36 |
| 20 Jun | ₹14,603.1 -508.86 |
| 19 Jun | ₹15,111.96 89.38 |
| 18 Jun | ₹15,022.58 -127.23 |
| 17 Jun | ₹15,149.81 301.59 |
| 16 Jun | ₹14,848.22 88.98 |
| 15 Jun | ₹14,759.24 -98.49 |
| 14 Jun | ₹14,857.73 -13.12 |
Indian Major Cities Gold Rates Today