| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹14,732.46 | ₹14,743.74 | -11.28 |
| 8 | ₹1,17,859.68 | ₹1,17,949.92 | -90.24 |
| 10 | ₹1,47,324.6 | ₹1,47,437.4 | -112.8 |
| 100 | ₹14,73,246 | ₹14,74,374 | -1,128 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 19 Oct | ₹14,732.46 -11.28 |
| 18 Oct | ₹14,743.74 0.8 |
| 17 Oct | ₹14,742.94 -63.94 |
| 16 Oct | ₹14,806.88 44.32 |
| 15 Oct | ₹14,762.56 -140.72 |
| 14 Oct | ₹14,903.28 61.03 |
| 13 Oct | ₹14,842.25 65.59 |
| 12 Oct | ₹14,776.66 -180.07 |
| 11 Oct | ₹14,956.73 -11.98 |
| 10 Oct | ₹14,968.71 20.17 |
Indian Major Cities Gold Rates Today