| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹15,102.01 | ₹15,097.62 | 4.4 |
| 8 | ₹1,20,816.08 | ₹1,20,780.96 | 35.2 |
| 10 | ₹1,51,020.1 | ₹1,50,976.2 | 44 |
| 100 | ₹15,10,201 | ₹15,09,762 | 440 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 3 Apr | ₹15,102.01 4.39 |
| 2 Apr | ₹15,097.62 263.13 |
| 1 Apr | ₹14,834.49 206.6 |
| 31 Mar | ₹14,627.89 -21.44 |
| 30 Mar | ₹14,649.33 -39.41 |
| 29 Mar | ₹14,688.74 0 |
| 28 Mar | ₹14,688.74 8.54 |
| 27 Mar | ₹14,680.2 -8.5 |
| 26 Mar | ₹14,688.7 46.1 |
| 25 Mar | ₹14,642.6 552.29 |
Indian Major Cities Gold Rates Today