Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
---|---|---|---|
1 | ₹9,631.4 | ₹9,631.86 | -0.46 |
8 | ₹77,051.2 | ₹77,054.88 | -3.68 |
10 | ₹96,314 | ₹96,318.6 | -4.6 |
100 | ₹9,63,140 | ₹9,63,186 | -46 |
Date | 24K Today |
---|---|
17 Apr | ₹9,631.4 -0.46 |
16 Apr | ₹9,631.86 99.85 |
15 Apr | ₹9,532.01 489.15 |
14 Apr | ₹9,042.86 -0.98 |
13 Apr | ₹9,043.84 -0.01 |
12 Apr | ₹9,043.85 -6.4 |
11 Apr | ₹9,050.25 9.17 |
10 Apr | ₹9,041.08 11.6 |
9 Apr | ₹9,029.48 -161.1 |
8 Apr | ₹9,190.58 -4.86 |
Indian Major Cities Gold Rates Today