Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
---|---|---|---|
1 | ₹9,619.39 | ₹9,631.86 | -12.47 |
8 | ₹76,955.12 | ₹77,054.88 | -99.76 |
10 | ₹96,193.9 | ₹96,318.6 | -124.7 |
100 | ₹9,61,939 | ₹9,63,186 | -1,247 |
Date | 24K Today |
---|---|
17 Apr | ₹9,619.39 -12.47 |
16 Apr | ₹9,631.86 99.85 |
15 Apr | ₹9,532.01 474.15 |
14 Apr | ₹9,057.86 -0.98 |
13 Apr | ₹9,058.84 -0.01 |
12 Apr | ₹9,058.85 -6.41 |
11 Apr | ₹9,065.26 9.19 |
10 Apr | ₹9,056.07 11.61 |
9 Apr | ₹9,044.46 -146.12 |
8 Apr | ₹9,190.58 -4.86 |
Indian Major Cities Gold Rates Today