| Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹12,244.58 | ₹12,246.24 | -1.66 |
| 8 | ₹97,956.64 | ₹97,969.92 | -13.28 |
| 10 | ₹1,22,445.8 | ₹1,22,462.4 | -16.6 |
| 100 | ₹12,24,458 | ₹12,24,624 | -166 |
| Date | 24K Today |
|---|---|
| 5 Nov | ₹12,244.58 -1.66 |
| 4 Nov | ₹12,246.24 -22.02 |
| 3 Nov | ₹12,268.26 215.15 |
| 31 Oct | ₹12,053.11 4.34 |
| 30 Oct | ₹12,048.77 -109.34 |
| 29 Oct | ₹12,158.11 -89.68 |
| 28 Oct | ₹12,247.79 -296.39 |
| 27 Oct | ₹12,544.18 -1.6 |
| 26 Oct | ₹12,545.78 0 |
| 25 Oct | ₹12,545.78 -1.06 |
Indian Major Cities Gold Rates Today