Gram | 24K Today | 24K Yesterday | Price Change |
---|---|---|---|
1 | ₹9,616.3 | ₹9,616.86 | -0.55 |
8 | ₹76,930.4 | ₹76,934.88 | -4.4 |
10 | ₹96,163 | ₹96,168.6 | -5.5 |
100 | ₹9,61,630 | ₹9,61,686 | -55 |
Date | 24K Today |
---|---|
17 Apr | ₹9,616.3 -0.56 |
16 Apr | ₹9,616.86 99.85 |
15 Apr | ₹9,517.01 474.15 |
14 Apr | ₹9,042.86 -0.98 |
13 Apr | ₹9,043.84 -0.01 |
12 Apr | ₹9,043.85 -6.4 |
11 Apr | ₹9,050.25 9.17 |
10 Apr | ₹9,041.08 12.44 |
9 Apr | ₹9,028.64 -146.92 |
8 Apr | ₹9,175.56 -4.86 |
Indian Major Cities Gold Rates Today